NBA Troll League

Standings

Visual modernizado automaticamente

Divisional Standings
Divisional Standings | Playoff Standings
Atlantic Division
W L Win % L 10 Home GB
New York Knicks 40 23 .635 6-4 24-10 -
Boston Celtics 39 26 .600 3-7 23-12 2.0
Philadelphia 76ers 35 31 .530 5-5 17-15 6.5
Miami Heat 29 34 .460 5-5 18-12 11.0
Washington Wizards 27 39 .409 4-6 15-17 14.5
Brooklyn Nets 26 43 .377 4-6 17-18 17.0
Orlando Magic 19 46 .292 3-7 12-24 22.0
Central Division
W L Win % L 10 Home GB
Chicago Bulls 52 10 .839 9-1 29-4 -
Toronto Raptors 44 18 .710 8-2 22-7 8.0
Detroit Pistons 39 28 .582 5-5 26-11 15.5
Atlanta Hawks 31 38 .449 3-7 20-14 24.5
Charlotte Hornets 28 39 .418 6-4 13-18 26.5
Indiana Pacers 27 39 .409 2-8 17-16 27.0
Cleveland Cavaliers 24 41 .369 3-7 15-17 29.5
Milwaukee Bucks 23 42 .354 4-6 16-16 30.5
Midwest Division
W L Win % L 10 Home GB
Houston Rockets 57 12 .826 8-2 33-2 -
Utah Jazz 43 21 .672 7-3 24-6 11.5
Minnesota Timberwolves 34 29 .540 6-4 17-15 20.0
Dallas Mavericks 34 32 .515 5-5 22-12 21.5
Memphis Grizzlies 34 33 .507 7-3 20-15 22.0
Denver Nuggets 32 34 .485 5-5 21-13 23.5
San Antonio Spurs 28 35 .444 5-5 18-14 26.0
Pacific Division
W L Win % L 10 Home GB
Portland Trail Blazers 34 26 .567 7-3 20-9 -
Los Angeles Clippers 37 29 .561 4-6 24-10 0.0
Los Angeles Lakers 31 36 .463 5-5 18-14 6.5
Golden State Warriors 26 38 .406 4-6 15-17 10.0
Phoenix Suns 24 37 .393 6-4 15-15 10.5
Sacramento Kings 24 39 .381 1-9 13-16 11.5
Oklahoma City Thunder 21 44 .323 5-5 12-17 15.5