NBA Troll League

131-1

Visual modernizado automaticamente

Suns at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Suns 26 18 35 30  109
Timberwolves 26 25 36 33  120

Suns POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Russell Westbrook PG 39 14 30 2 8 7 7 6 11 0 2 3 0 37
Kawhi Leonard SG 34 7 19 0 3 2 2 5 0 3 4 2 1 16
Festus Ezeli C 37 5 11 0 0 5 6 8 1 2 2 1 1 15
Marco Belinelli SF 31 6 11 1 3 0 0 3 2 3 4 1 0 13
DeMarcus Cousins PF 23 3 9 0 0 5 8 6 3 4 0 4 0 11
Josh Howard SF 32 4 8 1 2 1 1 11 1 4 0 3 0 10
Joel Anthony PF 25 2 2 0 0 0 0 6 1 5 0 0 2 4
Ish Smith SG 7 1 4 1 2 0 0 3 1 1 0 0 1 3
Tyrus Thomas PF 11 0 2 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1 0
TEAM TOTALS 42 96 5 18 20 24 51 20 23 14 15 6 109
PERCENTAGES FG: 43.8% 3PT: 27.8% FT: 83.3%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Bradley Beal PG 27 11 16 3 5 4 4 3 3 2 1 4 0 29
Anthony Randolph PF 45 8 21 0 0 9 16 21 6 3 0 3 3 25
Hakim Warrick PG 38 7 17 0 0 10 12 10 1 2 1 4 1 24
Mario Chalmers SG 43 7 12 5 9 2 2 5 4 1 6 2 0 21
Kelenna Azubuike SF 39 3 6 0 0 3 3 4 4 3 0 0 0 9
Kyrylo Fesenko C 32 3 8 0 0 2 2 5 3 1 1 1 1 8
Emeka Okafor C 16 2 5 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 4
TEAM TOTALS 41 85 8 14 30 39 52 21 13 10 15 5 120
PERCENTAGES FG: 48.2% 3PT: 57.1% FT: 76.9%


Player of the Game: PG Russell Westbrook